| Teilnehmerinnen
und Teilnehmer (332 bis Ausgabe Nr. 58) |
||||
| Fett
unterstrichene Nummern verweisen auf ein Kunstwerk in der jeweiligen Ausgabe.
Ist der Name unterstrichen, so gibt es von der/dem betreffenden Künstler/in
im Internet noch mehr zu sehen. Bitte Anfangsbuchstaben auswählen: |
||||
| A, B, C, D, E, F, G, H, I-J, K, L, M, N, O, P-Q, R, S, T, U, V, W, X-Z | ||||
| Wada | Rie | Nr. 4 | ||
| Waszek | John | Nr. 29 | ||
| Weber | Franz-Josef | Nr. 1-5, 9 | ||
| Weber | Gerhard | Nr. 6, 9, 12, 15-23, 26, 28-31, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55 | ||
| Weber-Kizio | Angela | Nr. 7 | ||
| Wegener | Manfred | Nr. 3 | ||
| Wehmeier | Stefan | Nr. 14 | ||
| Weiler-Kühn | Claudia | Nr. 17, 20, 22, 30 | ||
| Weimann | Gisela | Nr. 5 | ||
| Weise | Ruth | Nr. 12 | ||
| Wenzel | Heinz-Dieter | Nr. 11, 13, 16-18 | ||
| Westenberg | Uli | Nr. 44-46 | ||
| Willbrand | Carola | Nr. 32, 34, 41, 42 | ||
| Wingensiefen | Joana | Nr. 58 | ||
| Wirdeier | Eusebius | Nr. 1-8, 12, 15, 20, 40 | ||
| Wirsing | Annett | Nr. 46 | ||
| Witzkewitz | Hans R. | Nr. 42, 43, 47 | ||
| Wollborn | Bernhard | Nr. 14, 17, 19 | ||
| Woltermann | Heinrich | Nr. 3, 9 | ||
|
Stand
vom
09.12.01
|
||||