| Teilnehmerinnen
und Teilnehmer (332 bis Ausgabe Nr. 58) |
||||
| Fett
unterstrichene Nummern verweisen auf ein Kunstwerk in der jeweiligen Ausgabe.
Ist der Name unterstrichen, so gibt es von der/dem betreffenden Künstler/in
im Internet noch mehr zu sehen. Bitte Anfangsbuchstaben auswählen: |
||||
| A, B, C, D, E, F, G, H, I-J, K, L, M, N, O, P-Q, R, S, T, U, V, W, X-Z | ||||
| Kaiser | Raimund | Nr. 26 | ||
| Karthausen | Renate | Nr. 42, 44 | ||
| Kawashima | Rie | Nr. 4 | ||
| Keller | Bernhard J. | Nr. 7, 8, 15, 20 | ||
| Kerker | Ullrich | Nr. 25, 30, 44, 51 | ||
| Keusen | Ellen | Nr. 14 | ||
| Kiel | Angelika | Nr. 1, 3 | ||
| Kilic | Ilse | Nr. 31, 34 | ||
| Kirsch | R.J. | Nr. 1-15, 17-20, 22-28, 30 | ||
| Klapproth | Peter | Nr. 4 | ||
| Klasen | Annemie | Nr. 36, 42, 45, 48, 50,51 | ||
| Klassen | Norbert | Nr. 45, 47, 49- 52, 54-56,58 | ||
| Klebeck | Gudrun | Nr. 49, 51, 55, 56 | ||
| Klimek | Gabriele | Nr. 7, 10, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 32, 39, 42, 48, 52, 54, 55, 57 | ||
| Klinkigt | Stefan | Nr. 25 | ||
| Knecht | Ruth | Nr. 58 | ||
| Knorr | Ursula | Nr. 22-24, 26-31, 37, 52, 54 | ||
| Koch | Barbara | Nr. 53 | ||
| Koch | Thomas | Nr. 14 | ||
| Koneva | Aleksandra | Nr. 53 | ||
| Kowalchuk | Yegor | Nr. 49-52 | ||
| Krabbe | Peter | Nr. 1, 3-5, 7-9, 11, 12, 14-18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, | ||
| Kremer-Horster | Petra | Nr. 19, 30 | ||
| Kreutzfeldt | Jakob | Nr. 53 | ||
| Krischel | Rüdiger | Nr. 4-7, 8, 10 | ||
| Kromath | Christian | Nr. 39, 41, 57,58 | ||
| Krüger | Lutz | Nr. 31-34, 39 | ||
| Kudinow | Michail | Nr. 32, 38 | ||
| Kunsemüller | Gerhard | Nr. 17, 21, 25 | ||
| Kunz | Dieter | Nr. 1 | ||
| Küpper | Norbert | Nr. 22-24, 26, 27, 30, 31, 33, 35-37, 40, 52 | ||
| Kutz | Gaby | Nr. 51 | ||
|
Stand
vom
09.01.03
|
||||