| Teilnehmerinnen
und Teilnehmer (332 bis Ausgabe Nr. 58) |
||||
| Fett
unterstrichene Nummern verweisen auf ein Kunstwerk in der jeweiligen Ausgabe.
Ist der Name unterstrichen, so gibt es von der/dem betreffenden Künstler/in
im Internet noch mehr zu sehen. Bitte Anfangsbuchstaben auswählen: |
||||
| A, B, C, D, E, F, G, H, I-J, K, L, M, N, O, P-Q, R, S, T, U, V, W, X-Z | ||||
| Haase | Tina | Nr. 1, 2, 5 | ||
| Hackenberg | Thomas | Nr. 5 | ||
| Hahn | Bruno | Nr. 1-4, 7-13, 18-20, 24, 45 | ||
| Haiduck | Barbara | Nr. 12-20, 22, 24, 26-29, 32, 38, 40 | ||
| Hainke | Wolfgang | Nr. 5-8, 10-13 | ||
| Halt | Anastasia | Nr. 18, 20 | ||
| Harmut | Joachim | Nr. 26-28, 32, 37, 38, 46, 49,51, 52, 55 | ||
| Haubitz | Sabine | Nr. 10, 13, 20, 23, 24, | ||
| Havel | Lucie | Nr. 43, 51,56 | ||
| Hawrysio | Denise | Nr. 25 | ||
| Heck | Martina | Nr. 42, 43 | ||
| Hees | Daniel | Nr. 23, 44, 45 | ||
| Heid | Klaus | Nr. 28, 32, 40 | ||
| Henn | Christa | Nr. 3-14, 16-19, 22 | ||
| Heuss | Dagmar | Nr. 56 | ||
| Hochscheidt | Fabian | Nr. 7, 8, 10, 11, 14-19, 21 | ||
| Hochstatter | Karin | Nr. 1, 2, 5 | ||
| Hoffmann | Bernd | Nr. 29 | ||
| Hoffmann | Frank | Nr. 25, 27 | ||
| Hofmann | Günter | Nr. 48 | ||
| Holbroe | Lars | Nr. 48, 50, 52 | ||
| Homberg | K.H. | Nr. 27, 32 | ||
| Hornschuh | H.W.Martin | Nr. 15, 16, 18, 19, 21 | ||
| Höptner | Axel | Nr. 37, 38 | ||
| Huber | Christine | Nr. 34 | ||
| Hüglin-Wagner | Susanne | Nr. 23, 27, 29, 34, 44, 50 | ||
| Hugo | Franz J. | Nr. 53 | ||
| Hummer | Hermann | Nr. 1-3, 5-7, 10 | ||
|
Stand
vom
01.04.04
|
||||