| Teilnehmerinnen
und Teilnehmer (332 bis Ausgabe Nr. 58) |
||||
| Fett
unterstrichene Nummern verweisen auf ein Kunstwerk in der jeweiligen Ausgabe.
Ist der Name unterstrichen, so gibt es von der/dem betreffenden Künstler/in
im Internet noch mehr zu sehen. Bitte Anfangsbuchstaben auswählen: |
||||
| A, B, C, D, E, F, G, H, I-J, K, L, M, N, O, P-Q, R, S, T, U, V, W, X-Z | ||||
| Bageritz | Ralph | Nr. 33 | ||
| Bahn | Mary | Nr. 1 | ||
| Barics | Sandor | Nr. 55 | ||
| Barner | Herm Jörg | Nr. 2-4, 6, 9, 13, 14, 43, 47 | ||
| Battiston | Stéphanie | Nr. 38 | ||
| Baumgärtel | Thomas | Nr. 2-4 | ||
| Beaupoil | Markus | Nr. 56,58 | ||
| Becker | Horst | Nr. 22, 24, 26, 27 | ||
| Beckmann | Peter | Nr. 55 | ||
| Beckmann | Matthias | Nr. 16, 17, 19, 22, 28 | ||
| Bedorf | Oliver | Nr. 2, 7 | ||
| Berbesz | Yola | Nr. 7 | ||
| Bergemann | Uli | Nr. 33 | ||
| Bergere | Roland | Nr. 2-7, 9-12, 15 | ||
| Bergheim | Magdalena | Nr. 7, 20 | ||
| Bernkopf | Jörg | Nr. 8 | ||
| Berquez | Vincent | Nr. 11, 13, 14, 18, 22, 29, 34, 35, 38, 55 | ||
| Beucher | Susanne | Nr. 47-49 | ||
| Bieler | Rudolf | Nr. 3 | ||
| Bleser | Heinz | Nr. 44, 48, 55, 56 | ||
| Block | Sylvia | Nr. 19 | ||
| Blümel | Dieter | Nr. 1 | ||
| Boehm | Peer | Nr. 29, 31 | ||
| Bolkart | Johanna | Nr. 31, 35 | ||
| Bothe | Georg | Nr. 53 | ||
| Bous | Wolfgang | Nr. 10, 14-20 | ||
| Böcker | Karl | Nr. 25-28 | ||
| Broel | Elisabeth | Nr. 8, 13, 14, 21, 23, 34, 36, 38 | ||
| Broska | Ingeborg | Nr. 2, 48 | ||
| Brunetti | Carlotta | Nr. 53 | ||
| Bundesen | Dorte | Nr. 39, 41, 43, 46 | ||
|
Stand
vom
09.01.03
|
||||